Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
| Технические характеристики генераторной установки | |
| Основная мощность, кВт | 240 |
| Страна производитель | |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, герц | 50 |
| Емкость топл. бака, л | 400 |
| Расход топлива 100% нагрузка, л | 63.9 |
| Расход топлива 75% нагрузка, л | 47.9 |
| Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 2990х1250х1755 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 2629 |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель | КАМАЗ |
| Модель | STAMFORD |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 11.76 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 120х130 |
| Степень сжатия | 16,8:1 |
| Емкость масла | 32 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 102 |
| Технические характеристики генератора переменного тока | |
| Производитель | STAMFORD |
| Модель | HCI4D |
| Мощность, кВа | 300 |
| Сила тока, Ампер | 432 |