Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
| Технические характеристики генераторной установки | |
| Основная мощность, кВт | 160 |
| Страна производитель | |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, герц | 50 |
| Емкость топл. бака, л | 300 |
| Расход топлива 100% нагрузка, л | 42.5 |
| Расход топлива 75% нагрузка, л | 31.8 |
| Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 2741х1371х1740 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 2020 |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель | КАМАЗ |
| Модель | 740.58 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 11.76 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 120х130 |
| Степень сжатия | 16,8:1 |
| Емкость масла | 32 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 57 |
| Технические характеристики генератора переменного тока | |
| Производитель | STAMFORD |
| Модель | UCI274H |
| Мощность, кВа | 200 |
| Сила тока, Ампер | 288 |