Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
| Технические характеристики генераторной установки | |
| Основная мощность, кВт | 460 |
| Страна производитель | |
| Резервная мощность, кВа | 575 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, герц | 50 |
| Панель управления | P CM control system |
| Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 4.500x2.100x2.350 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 5500 |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель | Perkins |
| Модель | 4008-30TRS2 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 30.56 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 160 x 190 |
| Степень сжатия | 12 : 1 |
| Емкость масла | 165.6 |
| Технические характеристики генератора переменного тока | |
| Производитель | Mecc Alte |
| Модель | ECO40 - 1,5L |
| Мощность, кВа | 496 |
| Сила тока, Ампер | 894 |
| Класс изоляции | H |