Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
| Технические характеристики генераторной установки | |
| Основная мощность, кВт | 96 |
| Страна производитель | |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, герц | 50 |
| Емкость топл. бака, л | 300 |
| Расход топлива 100% нагрузка, л | 28.3 |
| Расход топлива 75% нагрузка, л | 21.2 |
| Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 2680х1250х1567 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 1820 |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель | КАМАЗ |
| Модель | 742.10 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 10.86 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 120х120 |
| Степень сжатия | 16,8:1 |
| Емкость масла | 32 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 52 |
| Технические характеристики генератора переменного тока | |
| Производитель | STAMFORD |
| Модель | UCI274D |
| Мощность, кВа | 120 |
| Сила тока, Ампер | 172.8 |